
| Type Number |
Supply Voltage |
Output Type |
Output Enable |
Frequency Range | Package Outline |
|---|---|---|---|---|---|
| XC5A | 5.0 VDC | HCMOS/TTL | Yes | 1.0 MHz - 105.0 MHz | 5x7 mm Lead Less |
| XC5L | 3.3 VDC | HCMOS/TTL | Yes | 1.0 MHz - 200.0 MHz | |
| XC5N | 2.5 VDC | HCMOS | Yes | 1.0 MHz - 190.0 MHz | |
| XC5R | 1.8 VDC | HCMOS | Yes | 1.0 MHz - 160.0 MHz | |
| XE40 - 100 | 5 VDC | TTL | Yes | 450 KHz - 100 MHz | 7x9 mm ![]() "J" Leads |
| XE40 - 200 | 5 VDC | HC/ACMOS | Yes | 450 KHz - 100 MHz | |
| XE40 - L00 | 3.3 VDC | HC/ACMOS/LVTTL | Yes | 450 KHz - 165 MHz | |
| XE41 - 100 | 5 VDC | TTL | Yes | 450 KHz - 100 MHz | 7x9 mm ![]() "Formed" Leads |
| XE41 - 200 | 5 VDC | HC/ACMOS | Yes | 450 KHz - 100 MHz | |
| XE41 - L00 | 3.3 VDC | HC/ACMOS/LVTTL | Yes | 450 KHz - 165 MHz | |
| XE42 - 100 | 5 VDC | TTL | Yes | 450 KHz - 100 MHz | 7x9 mm ![]() "Gull Wing" Leads |
| XE42 - 200 | 5 VDC | HC/ACMOS | Yes | 450 KHz - 100 MHz | |
| XE42 - L00 | 3.3 VDC | HC/ACMOS/LVTTL | Yes | 450 KHz - 165 MHz | |
| XE43 - 100 | 5 VDC | TTL | Yes | 450 KHz - 100 MHz | 7x9 mm ![]() "Straight" Leads |
| XE43 - 200 | 5 VDC | HC/ACMOS | Yes | 450 KHz - 100 MHz | |
| XE43 - L00 | 3.3 VDC | HC/ACMOS/LVTTL | Yes | 450 KHz - 165 MHz | |
| XE30 - 100 | 5 VDC | TTL | Yes | 400 KHz - 100 MHz | 9x14 mm ![]() "J" Leads |
| XE30 - 200A | 5 VDC | HC/ACMOS | Yes | 400 KHz - 100 MHz | |
| XE30 - L00 | 3.3 VDC | HC/ACMOS/TTL | Yes | 400 KHz - 100 MHz | |
| M55310/09 | 5.0 VDC | TTL | No | 400.0 KHz - 60.0 MHz | 8 Pin (Round) |
| M55310/27 | 5.0 VDC | HCMOS | Yes | 1.0 MHz - 85.0 MHz | 9x14 mm
"J" Leads |
| M55310/30 | 3.3 VDC | HCMOS | Yes | 450.0 KHz - 85.0 MHz | |
| M55310/33 | 5.0 VDC | HCMOS | Yes | 500 KHz - 85.0 MHz | 9x14 mm "J" Leads |
| M55310/34 | 3.3 VDC | HCMOS | Yes | 500 KHz - 85.0 MHz | |
| M55310/37 | 5.0 VDC | HCMOS | Yes | 500 KHz - 85.0 MHz | 9x14 mm "J" Leads |
| M55310/38 | 3.3 VDC | HCMOS | Yes | 500 KHz - 85.0 MHz |